| Lokasi / Tempat / Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif / Pasif) |
| Laut (wisata pulau, taman laut, situs purbakala, dll) | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Danau (wisata air, Hutan wisata, situs purbakala, dll) | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Gunung (wisata hutan, Taman nasional bumi Perkemahan, dll) | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Argowisata | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Hutan khusus | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Goa | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Cagar budaya | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Arung jeram | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Situs sejarah dan musium | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Air terjun | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| Padang savanna ( wisata padang Savanna ) | Ada / Tidak ada | …………….. ha | Aktif / Pasif |
| ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
| ......................... | ......................... | ......................... | ......................... |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar