| KEWARGANEGARAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Warga Negara Indonesia | 6.308 Orang | 6.813 Orang |
| Warga Negara Asing | - Orang | - Orang |
| Dwi Kewarganegaraan | - Orang | - Orang |
| Jumlah | 6.308 Orang | 6.813 Orang |
| KEWARGANEGARAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Warga Negara Indonesia | 6.308 Orang | 6.813 Orang |
| Warga Negara Asing | - Orang | - Orang |
| Dwi Kewarganegaraan | - Orang | - Orang |
| Jumlah | 6.308 Orang | 6.813 Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar