| TENAGA KERJA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| Penduduk usia 18-56 tahun | 1.1210 Orang | 1.300 Orang | |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 996 Orang | 1.020 Orang | |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 214 Orang | 280 Orang | |
| penduduk usia 0-6 tahun | 496 Orang | 469 Orang | |
| Penduduk masih sekol[ah 7-18 tahun | 510 Orang | 562 Orang | |
| Penduduk usia 56 tahun ke atas | 70 Orang | 40 Orang | |
| Angkatan kerja | 546 Orang | 617 Orang | |
| - Orang | - Orang | ||
| Jumlah | 4.042 Orang | 4.388 Orang | |
| Jumlah Total | 8.430 Orang | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar