| USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 0-12 Bulan | 190 Orang | 197 Orang | 39 tahun | 65 Orang | 76 Orang |
| 1 Tahun | 120 Orang | 139 Orang | 40 | 66 Orang | 74 Orang |
| 2 | 160 Orang | 167 Orang | 41 | 65 Orang | 81 Orang |
| 3 | 172 Orang | 181 Orang | 42 | 67 Orang | 79 Orang |
| 4 | 143 Orang | 187 Orang | 43 | 65 Orang | 79 Orang |
| 5 | 124 Orang | 147 Orang | 44 | 66 Orang | 76 Orang |
| 6 | 133 Orang | 149 Orang | 45 | 66 Orang | 61 Orang |
| 7 | 215 Orang | 224 Orang | 46 | 55 Orang | 56 Orang |
| 8 | 129 Orang | 158 Orang | 47 | 60 Orang | 67 Orang |
| 9 | 187 Orang | 143 Orang | 48 | 55 Orang | 51 Orang |
| 10 | 179 Orang | 203 Orang | 49 | 55 Orang | 58 Orang |
| 11 | 168 Orang | 167 Orang | 50 | 48 Orang | 59 Orang |
| 12 | 155 Orang | 229 Orang | 51 | 45 Orang | 53 Orang |
| 13 | 159 Orang | 210 Orang | 52 | 50 Orang | 51 Orang |
| 14 | 177 Orang | 126 Orang | 53 | 55 Orang | 59 Orang |
| 15 | 157 Orang | 128 Orang | 54 | 70 Orang | 93 Orang |
| 16 | 140 Orang | 161 Orang | 55 | 58 Orang | 81 Orang |
| 17 | 187 Orang | 151 Orang | 56 | 40 Orang | 55 Orang |
| 18 | 134 Orang | 156 Orang | 57 | 55 Orang | 53 Orang |
| 19 | 95 Orang | 140 Orang | 58 | 65 Orang | 81 Orang |
| 20 | 84 Orang | 116 Orang | 59 | 55 Orang | 76 Orang |
| 21 | 97 Orang | 103 Orang | 60 | 41 Orang | 47 Orang |
| 22 | 145 Orang | 146 Orang | 61 | 38 Orang | 48 Orang |
| 23 | 140 Orang | 156 Orang | 62 | 35 Orang | 43 Orang |
| 24 | 127 Orang | 148 Orang | 63 | 34 Orang | 33 Orang |
| 25 | 59 Orang | 67 Orang | 64 | 36 Orang | 19 Orang |
| 26 | 72 Orang | 109 Orang | 65 | 27 Orang | 13 Orang |
| 27 | 87 Orang | 92 Orang | 66 | 35 Orang | 11 Orang |
| 28 | 95 Orang | 98 Orang | 67 | 19 Orang | 19 Orang |
| 29 | 111 Orang | 114 Orang | 68 | 21 Orang | 16 Orang |
| 30 | 89 Orang | 102 Orang | 69 | 27 Orang | 17 Orang |
| 31 | 99 Orang | 113 Orang | 70 | 15 Orang | 17 Orang |
| 32 | 130 Orang | 117 Orang | 71 | 13 Orang | 15 Orang |
| 33 | 68 Orang | 119 Orang | 72 | 21 Orang | 11 Orang |
| 34 | 140 Orang | 73 Orang | 73 | 19 Orang | 7 Orang |
| 35 | 97 Orang | 89 Orang | 74 | 13 Orang | 8 Orang |
| 36 | 70 Orang | 103 Orang | 75 | 17 Orang | 5 Orang |
| 37 | 70 Orang | 87 Orang | Lebih dari 75 | 14 Orang | 4 Orang |
| 38 | Orang | 89 Orang | Total | 8.491 Orang | 7.041 Orang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar