| Telepon Umum | Ada / Tidak………….. Unit |
| Wartel | Ada / Tidak………….. Unit |
| Warnet | Ada / Tidak 11 Unit |
| Jumlah pelanggan telkom | 400 Orang |
| Jumlah pelanggan GSM | 8400 Orang |
| Jumlah pelanggan CDMA | 200 Orang |
| Sinyal telepon seluler / Handphone | Ada / Tidak |
2. Kantor Pos
| Kantor Pos | Ada / Tidak………….. Unit |
| Kantor Pos pembantu | Ada / Tidak………….. Unit |
| Tukang Pos | ……………. Orang |
3. Radio / TV
| Tv umum | Ada / Tidak |
| Jumlah Radio | Ada / Tidak |
| Jumlah Tv | 4.000 Unit |
| Jumlah Parabola | 200 Unit |
4. Koran / Majalah / Buletin
| Koran / Surat kabar | Ada / Tidak |
| Majalah | Ada / Tidak |
| Papan Iklan / reklame | Ada / Tidak |
| papan pengumuman | Ada / Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar