| Karamba | ……………………….. unit | …………………….. Ton/th |
| Tambak | …………………….. Ton/th | |
| Jermal | ……………………….. unit | …………………….. Ton/th |
| Pancing | ……………………….. unit | …………………….. Ton/th |
| Pukat | ……………………….. unit | …………………….. Ton/th |
| Jala | ……………………….. unit | …………………….. Ton/th |
| ……………………… | ……………………… | …………………….. Ton/th |
| ……………………… | ……………………… | ……………………… |
2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
| Karamba | …………….………… unit | …………………….. Ton/th |
| Empang / Kolam | ……………………….. Ha/m2 | …………………….. Ton/th |
| Danau | ……………………….. Ha/m2 | …………………….. Ton/th |
| Rawa | ……………………….. Ha/m2 | …………………….. Ton/th |
| Sungai | ……………………….. Ha/m2 | …………………….. Ton/th |
| Sawah | ……………………….. Ha/m2 | …………………….. Ton/th |
| Jala | ……………………….. Unit | …………………….. Ton/th |
| Pancingan | ……………………….. Unit | …………………….. Ton/th |
3. Jenis ikan dan produksi
| Tuna | ……………...……….. Ton/th |
| Salmon | ……………...……….. Ton/th |
| Tongkol / Cakalang | ……………...……….. Ton/th |
| Hiu | ……………...……….. Ton/th |
| Kakap | ……………...……….. Ton/th |
| Tenggiri | ……………...……….. Ton/th |
| Jambal | ……………...……….. Ton/th |
| Pari | ……………...……….. Ton/th |
| Kuwe | ……………...……….. Ton/th |
| Belanak | ……………...……….. Ton/th |
| Cumi | ……………...……….. Ton/th |
| Gurita | ……………...……….. Ton/th |
| Sarden | ……………...……….. Ton/th |
| Bawal | ……………...……….. Ton/th |
| Baronang | ……………...……….. Ton/th |
| Kembung | ……………...……….. Ton/th |
| Ikan ekor kuning | ……………...……….. Ton/th |
| Kerapu / sunuk | ……………...……….. Ton/th |
| Teripang | ……………...……….. Ton/th |
| Barabara | ……………...……….. Ton/th |
| Cucut | ……………...……….. Ton/th |
| Layur | ……………...……….. Ton/th |
| Ayam-ayam | ……………...……….. Ton/th |
| Udang / lobster | ……………...……….. Ton/th |
| Tembang | ……………...……….. Ton/th |
| Bandeng | ……………...……….. Ton/th |
| Nener | ……………...……….. Ton/th |
| Kerang | ……………...……….. Ton/th |
| Kepiting | ……………...……….. Ton/th |
| Mas | ……………...……….. Ton/th |
| Rajungan | ……………...……….. Ton/th |
| Mujair | ……………...……….. Ton/th |
| Lele | ……………...……….. Ton/th |
| Gabus | ……………...……….. Ton/th |
| Patin | ……………...……….. Ton/th |
| Nila | ……………...……….. Ton/th |
| Sepat | ……………...……….. Ton/th |
| Gurame | ……………...……….. Ton/th |
| Belut | ……………...……….. Ton/th |
| Penyu | ……………...……….. Ton/th |
| Rumput laut | ……………...……….. Ton/th |
| Kodok | ……………...……….. Ton/th |
| Katak | ……………...……….. Ton/th |
| ………………………………………… | ……………...……….. Ton/th |
4. Pemasaran Hasil Perikanan
| Dijaul langsung ke konsumen | Ya / Tidak |
| Dijual ke pasar hewan | Ya / Tidak |
| Dijual melalui KUD | Ya / Tidak |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya / Tidak |
| Dijual melalui pengecer | Ya / Tidak |
| Dijual ke lumbung desa | Ya / Tidak |
| Tidak dijual | Ya / Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar