| CACAT FISIK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Tuna rungu | 3 Orang | 5 Orang |
| Tuna wicara | 4 Orang | 3 Orang |
| Tuna netra | 1 Orang | 1 Orang |
| Lumpuh | 12 Orang | 11 Orang |
| Sumbing | 1 Orang | 1 Orang |
| Cacat kulit | 3 Orang | 2 Orang |
| Cacat fisik / tuna daksa lainya | - Orang | - Orang |
| ………………… | - Orang | - Orang |
| ………………… | - Orang | - Orang |
| Jumlah | 24 Orang | 23Orang |
| CACAT MENTAL | ||
| Idiot | 2 Orang | 1 Orang |
| Gila | 1 Orang | - Orang |
| Stress | 3 Orang | 2 Orang |
| Autis | 1 Orang | - Orang |
| …………………… | - Orang | - Orang |
| Jumlah | 7 Orang | 7 Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar