| AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Islam | 6.301 Orang | 6.808 Orang |
| Kristen | 3 Orang | 2 Orang |
| Katholik | 4 Orang | 3 Orang |
| Hindu | ……… Orang | ……… Orang |
| Budha | ……… Orang | ……… Orang |
| Khonghucu | ……… Orang | ……… Orang |
| Kepercayaan kepada Tuhan YME | ……… Orang | ……… Orang |
| Aliran kepercayaan lainya | ……… Orang | ……… Orang |
| Jumlah | 6.308 Orang | 6.813 Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar