1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
| Jumlah keluarga memiliki lahan pertanian | 821 Keluarga |
| Tidak memiliki | 1.397 Keluarga |
| Memiliki kurang dari 1 ha | 40 Keluarga |
| Memiliki 1,0 - 5,0 ha | - Keluarga |
| Memiliki 5,0 -10 ha | - Keluarga |
| Memiliki lebih dari 10 ha | - Keluarga |
| Jumlah total keluarga petani | 2.331 Keluarga |
| .......... Keluarga |
2. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun ini
| Jagung | 17 Ha ....... Ton/ha |
| Kacang Kedelai | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Kacang Tanah | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Kacang panjang | 7 Ha 98 Ton/ha |
| Kacang mede | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Kacang merah | 4 Ha 48 Ton/ha |
| Padi sawah | 85 Ha 598 Ton/ha |
| Padi ladang | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Ubi kayu | 1 Ha 14 Ton/ha |
| Ubi jalar | 1 Ha 12 Ton/ha |
| Cabe | 5 Ha 35 Ton/ha |
| Bawang merah | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Bawang putih | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Tomat | 2 Ha 42 Ton/ha |
| Sawi | 2 Ha 28 Ton/ha |
| Kentang | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Kubis | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Mentimun | 2 Ha 42 Ton/ha |
| Buncis | 1 Ha 7 Ton/ha |
| Brocoli | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Terong | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Bayam | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Kangkung | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Kacang turis | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Umbi - umbi | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Selada | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Talas | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Wortel | ....... Ha ....... Ton/ha |
| Tumpang sari | ....... Ha ....... Ton/ha |
3. Jenis Komoditas Buah buahan yang di budidayakan
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah - buahan
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | ......... Keluarga |
| Tidak memililki | 9870 Keluarga |
| Memiliki kurang dari 10 ha | ......... Keluarga |
| Memliki 10 - 50 ha | ......... Keluarga |
| Memiliki 50 - 100 ha | ......... Keluarga |
| Memiliki 100 - 500 ha | ......... Keluarga |
| Memiliki 500 - 1000 ha | ......... Keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | ......... Keluarga |
| Jumlah total keluarga perkebunan | ......... Keluarga |
B. Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah - Buahan
| Jeruk | .......ha ........ Ton/ha |
| Alpukat | 0,1 ha 2 Ton/ha |
| Mangga | 0,2 ha 4 Ton/ha |
| Rambutan | .......ha ........ Ton/ha |
| Manggis | .......ha ........ Ton/ha |
| Salak | .......ha ........ Ton/ha |
| Apel | .......ha ........ Ton/ha |
| Pepaya | 0,3 ha 6 Ton/ha |
| Belimbing | .......ha ........ Ton/ha |
| Belimbing | .......ha ........ Ton/ha |
| Durian | .......ha ........ Ton/ha |
| Sawo | .......ha ........ Ton/ha |
| Duku | .......ha ........ Ton/ha |
| Kokosan | .......ha ........ Ton/ha |
| Pisang | .......ha ........ Ton/ha |
| Markisa | .......ha ........ Ton/ha |
| Lengkeng | .......ha ........ Ton/ha |
| Semangka | .......ha ........ Ton/ha |
| Limau | .......ha ........ Ton/ha |
| Jeruk nipis | .......ha ........ Ton/ha |
| Melon | .......ha ........ Ton/ha |
| Jambu air | .......ha ........ Ton/ha |
| Nangka | .......ha ........ Ton/ha |
| Sirsak | .......ha ........ Ton/ha |
| Kedongdong | .......ha ........ Ton/ha |
| Anggur | .......ha ........ Ton/ha |
| Melinjo | .......ha ........ Ton/ha |
| Nanas | .......ha ........ Ton/ha |
| Jambu Kelutu | .......ha ........ Ton/ha |
| .......ha ........ Ton/ha | |
| .......ha ........ Ton/ha | |
| .......ha ........ Ton/ha | |
| .......ha ........ Ton/ha | |
| .......ha ........ Ton/ha | |
| .......ha ........ Ton/ha |
4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangkas Dan Tanaman Buah-buahan
| Dijual Langsung Ke Konsumen | Ya/tidak |
| Dijual Ke Pasar | Ya/tidak |
| Dijual Melalui KUD | Ya/tidak |
| Dijual melalui pengger | Ya/tidak |
| Dijual Melalui Pengecer | Ya/tidak |
| Dijual ke Lumbung Desa/kel | Ya/tidak |
| Tidak Dijual | Ya/tidak |
B.2. TANAMAN APOTEK HIDUP DAN SEJENISNYA
| Jenis Tanaman | Luas (ha) Hasil Panen |
| Jahe | .......ha ........ Ton/ha |
| Kunyit | .......ha ........ Ton/ha |
| Lengkuas | .......ha ........ Ton/ha |
| Mengkudu | .......ha ........ Ton/ha |
| Daun Dewa | .......ha ........ Ton/ha |
| Kumis Kucing | .......ha ........ Ton/ha |
| Buah Merah | .......ha ........ Ton/ha |
| Sambiloto | .......ha ........ Ton/ha |
| Temulawak | .......ha ........ Ton/ha |
| Temu Hitam | .......ha ........ Ton/ha |
| Temu Putih | .......ha ........ Ton/ha |
| Temu santri | .......ha ........ Ton/ha |
| Temu Kunci | .......ha ........ Ton/ha |
| Daun Sirih | .......ha ........ Ton/ha |
| Kayu manis | .......ha ........ Ton/ha |
| Daun Sereh | .......ha ........ Ton/ha |
| Mahkota Dewa | .......ha ........ Ton/ha |
| Akar Wangi | .......ha ........ Ton/ha |
| Kencur | .......ha ........ Ton/ha |
| Jamur | .......ha ........ Ton/ha |
| Dewi | .......ha ........ Ton/ha |
| .......ha ........ Ton/ha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar